Institution
有料老人ホーム・デイサービスセンター 太一
サービス内容
理学療法士・作業療法士・看護師の専門職が、個別計画を立て専門的個別リハビリ・集団リハビリなどを行っております。
個別では歩行訓練やおはじきの分け作業など、一人一人に合わせた内容を行います。
集団では、みんなで体操を行います。レクリエーションでは、おやつ作りや紐を使った手遊びなど行います。
外出できるときは、柳川有名の川下りに参加したり、買い物、お花見などの季節に合わせたイベントも行っております。
ご利用者様の体調に合わせてリハビリやレクリエーションを行いますので、無理なく楽しめます。
入居条件
- 65歳以上の方
- 要支援1~2、または要介護1~5の方
ご利用料金表
有料老人ホーム
| 部屋 | 1人部屋 | 2人部屋 |
|---|---|---|
| 敷金 | 100,000円 | 50,000円(1人) |
| 家賃(1月) | 43,000円 | 32,500円 |
| 共益費(1月) | 15,000円 | 15,000円 |
| 朝食(1日) | 400円 | 400円 |
| 昼食(1日) | 600円 | 600円 |
| 夕食(1日) | 600円 | 600円 |
| おやつ | 100円 | 100円 |
| 洗濯代(1月) | 3,500円 | 3,500円 |
| その他費用 | おむつ代、理美容、電気製品持込使用料1台×1,000円/月 | |
デイサービス
要介護の方(1日当たり)※7時間以上8時間未満の場合
| 要介護1 | 750円 |
|---|---|
| 要介護2 | 887円 |
| 要介護3 | 1,028円 |
| 要介護4 | 1,168円 |
| 要介護5 | 1,308円 |
各種加算
| 科学的介護推進加算 | 40円/月 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 40円/55円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 |
| ADL維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ) | 30円/60円 |
| 口腔機能向上加算実施(Ⅱ) | 160円/月2回 |
要支援の方(1月当たり)
| 要支援1 | 1,672円 |
|---|---|
| 要支援2 | 3,428円 |
各種加算
| 科学的介護推進加算 | 40円/月 |
|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 225円 |
| 口腔機能向上加算 | 160円/月 |
| 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス別加算率 5.9% |
| 特定処遇改善加算(Ⅱ) | サービス別加算率 1.0% |
※各種加算は利用中すべてのご契約者に一律されるものと個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。
詳しくはお問い合わせください。
その他の実費
| 昼食代+おやつ代 | 550円 |
|---|
事業所概要
| 事業所名 | 有料老人ホーム・デイサービスセンター 太一 |
|---|---|
| 運営法人 | 有限会社 松本プランニング |
| センター長 | 原口 庸良 |
| 住所 | 〒832-0051 福岡県柳川市佃町1261-1 |
| TEL | 0944-88-8854 |
| FAX | 0944-88-8954 |
| 事業開所日 | 2016年4月1日 |
| サービス提供時間 | 平日、土曜日、祝日 9時00分~16時15分 宿泊サービス 16時15分~9時00分 |
| 事業所番号 | 4072000799 |
アクセス
西鉄柳川駅から車で10分
〒832-0051 福岡県柳川市佃町1261-1

